2020年7月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | 夜間例会 |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | 休会 |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | 例会(委員会事業発表) |
22 | 水 | |
23 | 木 | 海の日 |
24 | 金 | スポーツの日 |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | 例会(委員会事業発表)通常総会 理事会 ガバナー補佐訪問 |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | |
8月会員増強拡大月間
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 夜間例会 |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | 山の日 |
11 | 火 | 休会 |
12 | 水 | 事務局夏休み |
13 | 木 | 事務局夏休み |
14 | 金 | 事務局夏休み |
15 | 土 | 事務局夏休み |
16 | 日 | 事務局夏休み |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | 例会 理事会 |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 夏の家族会(予定) |
30 | 日 | |
31 | 月 | |
2020年9月 新世代のための月間
1 | 火 | 家族例会振替休会 |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | 夜間例会 |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | 例会 |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | 敬老の日 |
22 | 火 | 秋分の日 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 例会 理事会 |
30 | 水 | |
2020年10月 職業奉仕月間・米山月間
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | 夜間例会 ガバナー公式訪問 |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | 例会 |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | 休会 |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | 第3回会長幹事会 |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | 例会 理事会 |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | |
2020年11月 ロータリー財団月間
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | 文化の日 |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | 夜間例会 |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | 例会 |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | 地区大会 |
23 | 月 | 勤労感謝の日 |
24 | 火 | 例会 理事会 |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
2020年12月 家族月間
1 | 火 | |
2 | 水 | 夜間例会(年次総会) |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | クリスマス家族会 |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | 振替休会 |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | 休会 |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 例会 理事会 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 年休会 |
30 | 水 | 事務所休み |
31 | 木 | 事務所休み |
2021年1月 ロータリー理解推進月間
1 | 金 | 元旦 |
2 | 土 | 事務局休み |
3 | 日 | 事務局休み |
4 | 月 | 事務局休み |
5 | 火 | 賀詞交歓会振替休会 |
6 | 水 | |
7 | 木 | 合同賀詞交歓会 |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | 成人の日 |
12 | 火 | 休会 |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | 例会 クラブ協議会 |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 新春バレーボール記念大会(シーガルドーム) |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | 例会 理事会 |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 | |
2021年2月 世界理解月間
1 | 月 | |
2 | 火 | 夜間例会 |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | 第4回会長幹事会 |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | 例会(45周年記念日) |
10 | 水 | |
11 | 木 | 建国記念日 |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | 例会 理事会 |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | 天皇誕生日 |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
2021年3月 識字率向上月間
1 | 月 | |
2 | 火 | 夜間例会 |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | 例会 |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | IM(焼津南RC) |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | 休会 |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 春分の日 |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | 例会 理事会 |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | 年休会 |
31 | 水 | |
2021年4月 雑誌月間
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | 夜間例会 |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | 例会 |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | 年休会 |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | 地区協議会 |
26 | 月 | |
27 | 火 | 例会 理事会 |
28 | 水 | |
29 | 木 | 昭和の日 |
30 | 金 | |
2021年5月 雑誌月間
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 憲法記念日 |
4 | 火 | みどりの日 |
5 | 水 | こどもの日 |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 夜間例会 |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | 例会 新旧クラブ協議会 |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金/td> | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | 例会 理事会 |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 | |
2021年6月 ロータリー親睦活動月間
1 | 火 | 夜間例会 |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | RI国際大会 |
7 | 月 | |
8 | 火 | 例会(委員会事業報告) |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | 例会(委員会事業報告) |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 最終例会 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 第5回会長幹事会 |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 年休会 |
30 | 木 | |